日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 金额 | 备注 |
2018-01-17 | 上海聚德慈善基金会 | 限定性捐赠 | 600000 | 2017年度聚德助学金 |
2018-02-28 | 四川新绿色药业科技有限公司 | 非限定性捐赠 | 3000000 | |
2018-03-15 | 吴立波 | 非限定性捐赠 | 1000 | |
2018-07-30 | 林国强院士 | 限定性捐赠 | 150000 | 红景天计划 |
2018-07-30 | 浙江协爱集团有限公司 | 非限定性捐赠 | 2000000 | |
2018-12-25 | 瀚晖制药有限公司 | 非限定性捐赠 | 494500 |
日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 金额 | 备注 |
2018-01-17 | 上海聚德慈善基金会 | 限定性捐赠 | 600000 | 2017年度聚德助学金 |
2018-02-28 | 四川新绿色药业科技有限公司 | 非限定性捐赠 | 3000000 | |
2018-03-15 | 吴立波 | 非限定性捐赠 | 1000 | |
2018-07-30 | 林国强院士 | 限定性捐赠 | 150000 | 红景天计划 |
2018-07-30 | 浙江协爱集团有限公司 | 非限定性捐赠 | 2000000 | |
2018-12-25 | 瀚晖制药有限公司 | 非限定性捐赠 | 494500 |
Copyright ? 2015上海中医药大学版权所有 地址:上海蔡伦路1200号 邮编:201203 沪ICP备05000162号