单位或个人 | 捐赠方式 | 金额 |
上海地产馨越置业有限公司 | 现金捐赠 | 67.5万元 |
上海腾瑞制药有限公司 | 现金捐赠 | 10万元 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 现金捐赠 | 300万元 |
上海聚德慈善基金会 | 现金捐赠 | 60万元 |
三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 现金捐赠 | 200万元 |
浙江协爱医院管理有限公司 | 现金捐赠 | 200万元 |
瀚晖制药有限公司 | 现金捐赠 | 49.45万元 |
来源:系统管理员发稿时间:2018-12-31浏览次数:312
单位或个人 | 捐赠方式 | 金额 |
上海地产馨越置业有限公司 | 现金捐赠 | 67.5万元 |
上海腾瑞制药有限公司 | 现金捐赠 | 10万元 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 现金捐赠 | 300万元 |
上海聚德慈善基金会 | 现金捐赠 | 60万元 |
三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 现金捐赠 | 200万元 |
浙江协爱医院管理有限公司 | 现金捐赠 | 200万元 |
瀚晖制药有限公司 | 现金捐赠 | 49.45万元 |
Copyright ? 2015上海中医药大学版权所有 地址:上海蔡伦路1200号 邮编:201203 沪ICP备05000162号