单位或个人 | 捐赠方式 | 金额 |
扬子江药业有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
上海腾瑞制药有限公司 | 现金捐赠 | 10万元 |
上海万仕诚国药制品有限公司 | 现金捐赠 | 500万元 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
上海九州通医药有限公司 | 现金捐赠 | 70万元 |
上海聚德慈善基金会 | 现金捐赠 | 80万元 |
上海康桥中药饮片有限公司 | 现金捐赠 | 50万元 |
江阴天江药业集团有限公司 | 实物捐赠 | 212万元 |
单位或个人 | 捐赠方式 | 金额 |
扬子江药业有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
上海腾瑞制药有限公司 | 现金捐赠 | 10万元 |
上海万仕诚国药制品有限公司 | 现金捐赠 | 500万元 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
上海九州通医药有限公司 | 现金捐赠 | 70万元 |
上海聚德慈善基金会 | 现金捐赠 | 80万元 |
上海康桥中药饮片有限公司 | 现金捐赠 | 50万元 |
江阴天江药业集团有限公司 | 实物捐赠 | 212万元 |
Copyright ? 2015上海中医药大学版权所有 地址:上海蔡伦路1200号 邮编:201203 沪ICP备05000162号